国際的な安全・品質基準を満たした、安心のマットレス品質
熱を逃がしやすく、通気性に優れた「冷感ジェル入りウレタンフォーム」
通気性・調湿性・反発力を兼ね備えた、天然ココナッツファイバー素材
安定した反発力で、自然な寝返りをサポート(裏面)
上質な寝心地を追求した、TEDBEDJAPANのプレミアムモデル
冷感ジェルと天然ココナッツ繊維を融合させた、先進的な構造設計のマットレス
 
  
  
  
| オーゾーン|冷感ジェルとココナッツ繊維を融合したプレミアムマットレス¥188,000から | アンバー|高反発×通気性フォームのレギュラータイプマットレス¥89,800から | ボディゾーン|体圧分散×高反発設計のハードタイプ軽量マットレス¥99,800から | エルゴディスク|人間工学設計×高反発サポートの上質マットレス(ソフトタイプ)¥108,000から | ネオ VIV|クールジェルメモリー×高反発ウレタンのリバーシブルマットレス¥118,000から | メモリーデラックス|低反発×高反発のリバーシブルホテルマットレス¥128,000から | フレックスフィット|高反発×通気性で快適な上級マットレス¥138,000から | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マットレス | |||||||||
| 特徴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 硬さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 厚さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 通気性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 体圧分散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 耐久性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 層の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| サポート力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 体温調節 |  | — |  | — | — | — |  | — | — | 
| クーリング効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 振動吸収 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 保証年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            人気の商品はこちら
          
        
            
最近閲覧した
          
         
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  









 
  
  
  
