国際的な安全・品質基準を満たした、安心のマットレス品質
背骨への負担を考慮した、人間工学に基づく安心設計
静けさと快適さを両立する、振動吸収×高反発バランス設計
取り外して洗えるカバーで、清潔さをキープ。
多くの方に選ばれている人気モデル
身体への負担をやさしく支える、横向き寝にも快適な設計
 
  
  
  
| エルゴディスク|人間工学設計×高反発サポートの上質マットレス(ソフトタイプ)¥108,000から | アンバー|高反発×通気性フォームのレギュラータイプマットレス¥89,800から | ボディゾーン|体圧分散×高反発設計のハードタイプ軽量マットレス¥99,800から | ネオ VIV|クールジェルメモリー×高反発ウレタンのリバーシブルマットレス¥118,000から | メモリーデラックス|低反発×高反発のリバーシブルホテルマットレス¥128,000から | フレックスフィット|高反発×通気性で快適な上級マットレス¥138,000から | オーゾーン|冷感ジェルとココナッツ繊維を融合したプレミアムマットレス¥188,000から | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マットレス | |||||||||
| 特徴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 硬さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 厚さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 通気性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 体圧分散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 耐久性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 層の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| サポート力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 体温調節 | — | — |  | — | — |  | — | — |  | 
| クーリング効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 振動吸収 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 保証年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            人気の商品はこちら
          
        
            
最近閲覧した
          
         
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  









 
  
  
  
